ไปทางทิศตะวันออก (eastbound)[5] ของ บลูริบบันด์

ปีที่ครองตำแหน่ง(ค.ศ.)ชื่อเรือบริษัทสายการเดินเรือสัญชาติความเร็ว (น็อต)เวลาในการข้าม (วัน, ชั่วโมง, นาที)รูปเรือ
1838SS SiriusBritish and American Steam Navigation Co.สหราชอาณาจักร7.3118, 0, 0
1838-1840SS Great WesternGreat Western Steamship Co.สหราชอาณาจักร10.1712, 16, 34
1840-1842RMS BritanniaCunard Lineสหราชอาณาจักร10.989, 21, 44
1842-1843SS Great WesternGreat Western Steamship Co.สหราชอาณาจักร10.9912, 7, 30
1843SS ColumbiaCunard Lineสหราชอาณาจักร11.119, 12, 0
1843-1849SS HiberniaCunard Lineสหราชอาณาจักร11.808, 22, 44
1849-1851SS CanadaCunard Lineสหราชอาณาจักร12.388, 12, 44
1851-1852SS PacificCollins Lineสหรัฐอเมริกา13.039, 20, 14
1852-1856SS ArticCollins Lineสหรัฐอเมริกา13.069, 17, 15
1856-1863SS PersiaCunard Lineสหราชอาณาจักร14.158, 23, 19
1863-1869SS ScotiaCunard Lineสหราชอาณาจักร14.168, 5, 42
1869-1873SS City of BrusselsInman Lineสหราชอาณาจักร14.747, 20, 33
1873-1875SS BalticWhite Star Lineสหราชอาณาจักร15.097, 20, 9
1889-1891SS City of BerlinInman Lineสหราชอาณาจักร15.377, 15, 28
1872-1875SS GermanicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร15.797, 15, 17-1876-1877SS BritannicWhite Star Lineสหราชอาณาจักร15.947, 12, 41
1879-1882SS ArizonaGuion Lineสหรัฐอเมริกา15.967, 8, 11
1882-1884SS AlaskaGuion Lineสหรัฐอเมริกา17.106, 18, 37
1884-1885SS OregonGuion Lineสหรัฐอเมริกา18.396, 11, 9
1885-1889RMS EtruriaCunard Lineสหราชอาณาจักร19.366, 4, 50
1889-1892SS City of ParisInman Lineสหราชอาณาจักร20.036, 0, 29
1892-1893SS City of New YorkInman Lineสหราชอาณาจักร20.115, 19, 57
1893-1894RMS CampaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร21.305, 17, 27
1894-1897RMS LucaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร22.005, 11, 40
1897-1900SS Kaiser Wilhelm der GrosseNorddeutscher Lloydเยอรมนี22.335, 17, 23
1900-1904SS DeutschlandHamburg-Amerika Lineเยอรมนี23.515, 11, 54
1904-1907SS Kaiser Wilhelm IINorddeutscher Lloydเยอรมนี23.585, 11, 58
1907RMS LusitaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร23.614, 22, 53
1907-1929RMS MauretaniaCunard Lineสหราชอาณาจักร26.254, 17, 21
1929-1935SS BremenNorddeutscher Lloydเยอรมนี28.514, 16, 15
1935-1936SS NormandieCompagnie Générale Transatlantiqueฝรั่งเศส30.314, 3, 25
1936-1937RMS Queen MaryCunard White Star Line (White Star Line รวมตัวกับ Cunard Line)สหราชอาณาจักร30.633, 23, 57
1937-1938SS NormandieCompagnie Générale Transatlantiqueฝรั่งเศส31.203, 22, 7
1938-1952RMS Queen MaryCunard White Star Line (White Star Line รวมตัวกับ Cunard Line)สหราชอาณาจักร31.693, 20, 42
1952-SS United StatesUnited States Linesสหรัฐอเมริกา35.593, 10, 40